规格型号 | KBCS-10kV(35kV)-HM 2800 | KBCS-10kV(35kV)-HM 3600 | KBCS-10kV(35kV)-HM 4000 |
直流侧参数 | |
最大输入电压(V) | 1500 |
最大直流电流(A) | 3136 | 4032 | 4480 |
电池电压范围(V) | DC 1000-1500 |
电网侧参数 | |
额定交流功(kW) | 2800 | 3600 | 4000 |
最大交流功(kW) | 2080 | 3960 | 4400 |
额定电网电压(kV) | 10/35 |
额定电网频率(Hz) | 50/60 |
THD(额定功率) | <1.5% |
功率因数 | >0.99(>20%负载) |
功率因数可调范围 | -1~+1 |
系统特性 | |
隔离方式 | 干变 |
系统最大效率 | 98% |
防护等级 | IP66(变流器) / IP54(其它) |
运行温度范围 | -30℃~+60℃ |
允许湿度范围 | 0~100%(无凝露) |
最高运行海拔高度(m) | 4000 |
冷却方式 | 智能风冷 |
通讯接口 | RS485/CAN/Ethernet |
机械参数 | |
重量(t) | ≤20 |
尺寸(L×D×H)mm | 7800×2800×2658(参考尺寸) | 8000×2800×2658(参考尺寸) | 8200×2800×2658(参考尺寸) |