规格型号 | KBCS-10kV(35kV)-HC 2750 | KBCS-10kV(35kV)-HC 3450 |
直流侧参数 | |
最大输入电压(V) | 1500 |
最大直流电流(A) | 3858 | 3872 |
电池电压范围(V) | DC 800-1500 | DC 1000-1500 |
可接入电池组数量 | 1/2 |
电网侧参数 | |
额定交流功率(kW) | 2750 | 3450 |
最大交流功率(kW) | 3025 | 3795 |
额定电网电压(kV) | 10/35 |
额定电网频率(Hz) | 50/60 |
THD(额定功率) | <1.5% |
功率因数 | >0.99(>20%负载) |
功率因数可调范围 | -1~+1 |
系统特性 | |
隔离方式 | 干变 |
系统最大效率 | 98% |
防护等级 | IP65(变流器)/IP54(其它) |
运行温度范围 | -30℃~+60℃ |
允许湿度范围 | 0~100%(无凝露) |
最高运行海拔高度(m) | 5000 |
冷却方式 | 强迫风冷(变流器) |
通讯接口 | RS485/CAN/Ethernet |
机械参数 | |
重量(t) | ≤14.5 |
尺寸(L×D×H)mm | 6400×2800×3000(参考尺寸) |