系统参数 | |
电池类型 | LFP 3.2V/280Ah |
额定能量 | 233kWh | 466kWh | 233kWh-S | 466kWh-S |
电池电压范围 | DC 600V~1000V |
交流侧额定功率 | 120kW | 240kW | 120kW | 240kW |
放电深度 | 95% |
最大系统效率 | 88% |
通讯接口 | CAN/RS485/LAN |
防护等级 | IP55 |
噪音 | <70dB |
热管理技术 | 板换式液冷 |
消防系统 | 科创特殊消防气体 |
系统组合 | 233×N(1≤N≤10)或466×N(1≤N≤5) |
尺寸(L×D×H)mm | 1400×1500×2200 | 2335×1500×2200 | 1400×1500×2400 | 2335×1500×2400 |
重量 | 2.5t | 4.9t | 2.6t | 5t |
交流侧参数 | |
额定电压/额定电压范围 | 380V/380V±10% |
额定频率/额定频率范围 | 50Hz/50±2.5Hz |
功率因数 | ≥0.99(额定功率) |
电流畸变率 | <3% |
并/离网功能 | 支持 |