系统参数 | |
电池类型 | LFP 3.2V/100Ah |
系统额定能量(kWh) | 50 | 100 |
系统电压范围 | DC 150~750V,350V以上满功率 |
交流侧额定功率(kW) | 30 | 60 |
放电深度 | 95% |
最大系统效率 | 88% |
通讯接口 | CAN/RS485/LAN |
防护等级 | IP55 |
噪音 | <70dB |
热管理技术 | 直冷 |
消防系统 | 科创特殊消防气体 |
尺寸(L×D×H)mm | 925×750×2300 | 1510×750×2300 |
重量(t) | 1.86 | 3.7 |
交流侧参数 | |
额定电压/额定电压范围 | 380V/380V±10% |
额定频率/额定频率范围 | 50Hz/50±2.5Hz |
功率因数 | ≥0.99(额定功率) |
电流畸变率 | <3% |
光伏侧 | |
交流侧额定功率(kW) | 45 | 90 |
最大输入电压(V) | 830 |
启动电压(V) | 250 |
MPPT电压范围(V) | 200~810(430~750@满载) |
MPPT数量 | 3 | 6 |
每路MPPT最大输出电流(A) | 35 | 35A |
单MPPT最大并联数量 | 2 | 4 |